TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23865 | +345 | +1.47% |
| 滬鋁2602 | 23760 | +215 | +0.91% |
| 滬鋁2603 | 23865 | +345 | +1.47% |
| 滬鋁2604 | 23950 | +325 | +1.38% |
| 滬鋁2605 | 24015 | +330 | +1.39% |
| 滬鋁2606 | 24060 | +330 | +1.39% |
| 滬鋁2607 | 24100 | +360 | +1.52% |
| 滬鋁2608 | 24135 | +375 | +1.58% |
| 滬鋁2609 | 24150 | +410 | +1.73% |
| 滬鋁2610 | 24145 | +390 | +1.64% |
| 滬鋁2611 | 24150 | +390 | +1.64% |
| 滬鋁2612 | 24185 | +440 | +1.85% |
| 滬鋁2701 | 24180 | +445 | +1.87% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


