TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16620 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2602 | 16565 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 16620 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2604 | 16690 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2605 | 16755 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2606 | 16835 | +30 | +0.18% |
| 滬鉛2607 | 16860 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2608 | 16865 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2609 | 16915 | -- | -- |
| 滬鉛2610 | 16955 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2611 | 16950 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2612 | 16995 | +60 | +0.35% |
| 滬鉛2701 | 17000 | +80 | +0.47% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


