TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 135480 | +2810 | +2.12% |
| 滬鎳2602 | 134530 | +2400 | +1.82% |
| 滬鎳2603 | 135480 | +2810 | +2.12% |
| 滬鎳2604 | 135740 | +2720 | +2.04% |
| 滬鎳2605 | 136140 | +2810 | +2.11% |
| 滬鎳2606 | 136170 | +2670 | +2% |
| 滬鎳2607 | 136070 | +3110 | +2.34% |
| 滬鎳2608 | 136050 | +3120 | +2.35% |
| 滬鎳2609 | 136310 | +2860 | +2.14% |
| 滬鎳2610 | 135880 | +2660 | +2% |
| 滬鎳2611 | 136540 | +3120 | +2.34% |
| 滬鎳2612 | 136680 | +2840 | +2.12% |
| 滬鎳2701 | 137160 | +2760 | +2.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


