TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 144650 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2110 | 144650 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2111 | 143650 | -220 | -0.15% |
| 滬鎳2112 | 142820 | -460 | -0.32% |
| 滬鎳2201 | 142530 | -390 | -0.27% |
| 滬鎳2202 | 142140 | -670 | -0.47% |
| 滬鎳2203 | 141940 | -1050 | -0.73% |
| 滬鎳2204 | 142300 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2205 | 141920 | -530 | -0.37% |
| 滬鎳2206 | 142190 | -500 | -0.35% |
| 滬鎳2207 | 142530 | +530 | +0.37% |
| 滬鎳2208 | 142180 | +180 | +0.13% |
| 滬鎳2209 | 142500 | +210 | +0.15% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


