TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 21320 | -125 | -0.58% |
| 滬鋅2312 | 21325 | -120 | -0.56% |
| 滬鋅2401 | 21300 | -125 | -0.58% |
| 滬鋅2402 | 21275 | -125 | -0.58% |
| 滬鋅2403 | 21260 | -115 | -0.54% |
| 滬鋅2404 | 21235 | -155 | -0.72% |
| 滬鋅2405 | 21180 | -170 | -0.8% |
| 滬鋅2406 | 21200 | -140 | -0.66% |
| 滬鋅2407 | 21175 | -145 | -0.68% |
| 滬鋅2308 | 21280 | -- | -- |
| 滬鋅2309 | 21120 | -130 | -0.61% |
| 滬鋅2310 | 21080 | -140 | -0.66% |
| 滬鋅2311 | 21150 | -70 | -0.33% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


