TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] | 141000 | 143000 | 142000 | +1000 |
| 黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) | 630000 | 631000 | 630500 | +15000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) | 627000 | 628000 | 627500 | +15000 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 29 | 31 | 30 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 58 | 61 | 59 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 14 | 16 | 15 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 51 | 54 | 52 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 錫精礦(40%)云南 | 361800 | 374000 | 367900 | -10850 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 365800 | 378000 | 371900 | -10850 |
| 錫精礦(60%)江西 | 365800 | 378000 | 371900 | -10850 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 365800 | 378000 | 371900 | -10850 |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 590 | 620 | 605 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 550 | 570 | 560 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 590 | 630 | 610 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 520 | 560 | 540 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 480 | 550 | 515 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 400 | 440 | 420 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 59 | 61 | 60 | -- |
| 進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -47.89 | -47.89 | -47 | -- |
| 進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -49.84 | -49.84 | -49 | -- |
| 國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 150 | 350 | 250 | -- |
| 進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -165 | -135 | -150 | -- |
| 國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 1200 | 1600 | 1400 | -- |
| 進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 21.33 | 41.33 | 31 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


