TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23225 | -2090 | -8.26% |
| 滬鋁2602 | 23125 | -1975 | -7.87% |
| 滬鋁2603 | 23275 | -2040 | -8.06% |
| 滬鋁2604 | 23345 | -1940 | -7.67% |
| 滬鋁2605 | 23345 | -2035 | -8.02% |
| 滬鋁2606 | 23415 | -2010 | -7.91% |
| 滬鋁2607 | 23400 | -1985 | -7.82% |
| 滬鋁2608 | 23405 | -2060 | -8.09% |
| 滬鋁2609 | 23370 | -2070 | -8.14% |
| 滬鋁2610 | 23340 | -2070 | -8.15% |
| 滬鋁2611 | 23385 | -2060 | -8.1% |
| 滬鋁2612 | 23410 | -2050 | -8.05% |
| 滬鋁2701 | 23295 | -2280 | -8.91% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


