TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12512 | -558.5 | -4.27% |
| LmeS_鋁3 | 2999.5 | -136 | -4.34% |
| LmeS_鋅3 | 3273.5 | -96.5 | -2.86% |
| LmeS_鉛3 | 1959.5 | -35.5 | -1.78% |
| LmeS_鎳3 | 16650 | -905 | -5.16% |
| LmeS_錫3 | 46800 | -3800 | -7.51% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


