TOP
| 南儲1#銅 | 101130 | +300 | 02-03 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 101380 | +230 | 02-03 |
| 上海1#銅 | 101320 | +860 | 02-03 |
| LMES銅3 | 13314.5 | +414.5 | 02-03 |
| 倫銅庫存 | 176125 | +1450 | 02-03 |
| 銅 | 176125 | +1450 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 495175 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 232850 | +28775 | 圖 |
| 鋅 | 108975 | -125 | 圖 |
| 錫 | 7095 | -10 | 圖 |
| 鎳 | 285528 | -- | 圖 |
| 銅 | 579774 | +2050 | 圖 |
|---|
| 銅 | 233004 | +7067 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 216771 | +19718 | 圖 |
| 鋅 | 65154 | -7997 | 圖 |
| 鉛 | 30584 | +1233 | 圖 |
| 鎳 | 55396 | +4602 | 圖 |
| 錫 | 10468 | +748 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4067.74 | +51.99 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14127.11 | +302.76 |
| 恒生指數(shù) | 26834.77 | +59.2 |
|---|
| 道瓊斯 | 49407.66 | +515.19 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 23592.11 | +130.29 |
| 美黃金 | 4939.5 | +286.9 |
|---|---|---|
| 美原油 | 62.2 | +0.06 |
| 美元指數(shù) | 97.64 | +0.03 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


